一部掲載車輌について、現在別ヤードでの保管や搬送中等、弊社展示場にて展示されていない車輌もございます。 車輌確認を希望されるお客様、または購入をご検討されているお客様は、担当者までご連絡頂きますようお願い致します。
年式 | - | 稼働時間 | - | 主要装備 | AC,PS,PW |
---|---|---|---|---|---|
車検 | R7/06/29 | 最大積載量 | 11,500 kg | 車輌総重量 | 18,880 kg |
メーカー | ボルボ | 定員数 | 2 人 | 車体寸法 | 583×249×372 |
車名 | - | 変速機 | AT | ターボ | あり |
型式 | 2DG-KA2TEA1 | 原動機 | D13 | リサイクル券 | 15,330 円 |
車台番号 | YV2RTY0A2KA8380** | 排気量 | 12,770 cc | 速度制御装置 | 速度抑制装置付(証明書無) |
走行距離 | 728,500 km | 馬力 | 460 ps | 排ガス規制 | ◯ |
メーカー | - | 荷台寸法 | - |
---|
■ 第5輪荷重:11500kg ■ ハイルーフ ■ 460馬力 ■ FH ■ 後輪エアサス ■ ターボ車 ■ 速度抑制装置付 ■ 車検付(~R7/06/29迄) ※ 保険譲渡無し ■ リサイクル券(¥15,330) ■ 使用車種規制NOx・PM適合車
[K]