一部掲載車輌について、現在別ヤードでの保管や搬送中等、弊社展示場にて展示されていない車輌もございます。 車輌確認を希望されるお客様、または購入をご検討されているお客様は、担当者までご連絡頂きますようお願い致します。
年式 | 2011 (H23.11) | 稼働時間 | - | 主要装備 | AC,PS,PW |
---|---|---|---|---|---|
車検 | ナンバー付(検切れ) | 最大積載量 | 2,000 kg | 車輌総重量 | 5,915 kg |
メーカー | 日野 | 定員数 | 3 人 | 車体寸法 | 598×189×274 |
車名 | デュトロ | 変速機 | F5 | ターボ | あり |
型式 | SKG-XZU650M | 原動機 | N04C | リサイクル券 | 8,920 円 |
車台番号 | XZU65000012** | 排気量 | 4,000 cc | 速度制御装置 | × |
走行距離 | 43,300 km | 馬力 | 136 ps | 排ガス規制 | ◯ |
メーカー | タダノ | 荷台寸法 | 365×180×38 |
---|
■ タダノ4段クレーン ■ フックイン ■ 2.63t吊り ■ ラジコン付き ■ 最大積載量2000kg ■ 床鉄板 ■ 三方開 ■ 歩み掛け ■ 距離4万4千km ■ ターボ車 ■ ナンバー付(検切れ) ■ リサイクル券(¥8,920) ■ 使用車種規制NOx・PM適合車
[K]