一部掲載車輌について、現在別ヤードでの保管や搬送中等、弊社展示場にて展示されていない車輌もございます。 車輌確認を希望されるお客様、または購入をご検討されているお客様は、担当者までご連絡頂きますようお願い致します。
年式 | 2015 (H27.8) | 稼働時間 | - | 主要装備 | AC,PS,PW |
---|---|---|---|---|---|
車検 | R7/8/27 | 最大積載量 | 7,500 kg | 車輌総重量 | 14,230 kg |
メーカー | 日野 | 定員数 | 2 人 | 車体寸法 | 982×233×303 |
車名 | レンジャー | 変速機 | F6 | ターボ | あり |
型式 | QKG-FE7JMAA | 原動機 | J07E | リサイクル券 | 10,400 円 |
車台番号 | FE7JMA111** | 排気量 | 6,400 cc | 速度制御装置 | 速度抑制装置付(証明書無) |
走行距離 | 376,000 km | 馬力 | 259 ps | 排ガス規制 | ◯ |
メーカー | 東洋ボデー | 荷台寸法 | 605×224×60 |
---|
■ タダノ製4段クレーン ■ 2.93t吊り ■ ラジコン ■ 角足差し違いアウトリガー ■ 最大積載量7500kg ■ 増トン ■ アルミブロック ■ リターダー ■ 内フック ■ メッキフロントバンパー ■ ターボ車 ■ 速度抑制装置付 ■ 車検付(~R7/8/27迄) ※ 保険譲渡無し ■ リサイクル券(¥10,400) ■ 使用車種規制NOx・PM適合車
[K]