一部掲載車輌について、現在別ヤードでの保管や搬送中等、弊社展示場にて展示されていない車輌もございます。 車輌確認を希望されるお客様、または購入をご検討されているお客様は、担当者までご連絡頂きますようお願い致します。
年式 | 2016 (H28.12) | 稼働時間 | - | 主要装備 | AC,PS,PW |
---|---|---|---|---|---|
車検 | - | 最大積載量 | 2,500 kg | 車輌総重量 | - |
メーカー | 日野 | 定員数 | 2 人 | 車体寸法 | - |
車名 | レンジャー | 変速機 | F6 | ターボ | あり |
型式 | TKG-FD7JLAA | 原動機 | J07E | リサイクル券 | 10,400 円 |
車台番号 | FD7JLA221** | 排気量 | 6,400 cc | 速度制御装置 | × |
走行距離 | 744,200 km | 馬力 | 240 ps | 排ガス規制 | ◯ |
メーカー | トレクス | 荷台寸法 | 627×241×243 |
---|
■ トレクス製アルミウイング ■ 最大積載量2500kg ■ ハイルーフ ■ ワイドボディ ■ 6200ボディ ■ ラッシングレール2段 ■ 内フック ■ サイドバンパー丸棒ステンレス2段 ■ ターボ車 ■ リサイクル券(¥10,400) ■ 使用車種規制NOx・PM適合車
[K]