一部掲載車輌について、現在別ヤードでの保管や搬送中等、弊社展示場にて展示されていない車輌もございます。 車輌確認を希望されるお客様、または購入をご検討されているお客様は、担当者までご連絡頂きますようお願い致します。
(税込 6,138,000 円)
年式 | 2013 (H25.3) | 稼働時間 | - | 主要装備 | AC,PS,PW |
---|---|---|---|---|---|
車検 | R7/3/28 | 最大積載量 | 7,700 kg | 車輌総重量 | 13,605 kg |
メーカー | 日野 | 定員数 | 3 人 | 車体寸法 | 580×235×277 |
車名 | レンジャー | 変速機 | F6 | ターボ | あり |
型式 | LKG-FJ7JDAA | 原動機 | J07E | リサイクル券 | 10,400 円 |
車台番号 | FJ7JDA102** | 排気量 | 6,400 cc | 速度制御装置 | × |
走行距離 | 72,300 km | 馬力 | 230 ps | 排ガス規制 | ◯ |
メーカー | 極東開発 | 荷台寸法 | 373×208×52 |
---|
■ 極東開発製ダンプ ■ 電動コボレーン ■ 増トン ■ ターボ車 ■ 車検付(~R7/3/28迄) ※ 保険譲渡無し ■ リサイクル券(¥10,400) ■ 使用車種規制NOx・PM適合車
[TK]