一部掲載車輌について、現在別ヤードでの保管や搬送中等、弊社展示場にて展示されていない車輌もございます。 車輌確認を希望されるお客様、または購入をご検討されているお客様は、担当者までご連絡頂きますようお願い致します。
(税込 4,928,000 円)
年式 | 2016 (H28.12) | 稼働時間 | - | 主要装備 | AC,PS,PW |
---|---|---|---|---|---|
車検 | - | 最大積載量 | 3,000 kg | 車輌総重量 | 6,755 kg |
メーカー | 日野 | 定員数 | 3 人 | 車体寸法 | 598×188×274 |
車名 | デュトロ | 変速機 | AT | ターボ | あり |
型式 | TKG-XZU650M | 原動機 | N04C | リサイクル券 | 8,820 円 |
車台番号 | XZU65000089** | 排気量 | 4,000 cc | 速度制御装置 | × |
走行距離 | 97,100 km | 馬力 | 136 ps | 排ガス規制 | ◯ |
メーカー | タダノ | 荷台寸法 | 365×179×37 |
---|
■ タダノ製4段クレーン付 ■ ラジコン ■ 走行距離:約10万km ■ フックイン ■ 2.63t吊り ■ 最大積載量:3,000kg ■ ロープ穴 ■ ターボ車 ■ リサイクル券(¥8,820) ■ 使用車種規制NOx・PM適合車
[TK]